Disciplinas do 1º Semestre |
5503 | CIENCIAS SOCIAIS | 40 horas | |||||||
0243 | ECONOMIA | 40 horas | |||||||
5504 | ADMINISTRACAO | 60 horas | |||||||
5505 | SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO | 60 horas | |||||||
5506 | PLANEJAMENTO URBANO E GESTAO DE OBRAS | 40 horas | |||||||
4370 | FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 2º Semestre |
5507 | QUIMICA GERAL E TECNOLOGICA | 80 horas | |||||||
5511 | GEOMETRIA ANALITICA | 60 horas | |||||||
5512 | CALCULO I | 80 horas | |||||||
5517 | FISICA I | 80 horas | |||||||
5518 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 40 horas | |||||||
5520 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 3º Semestre |
5521 | ALGEBRA LINEAR | 40 horas | |||||||
5535 | CALCULO II | 80 horas | |||||||
5536 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60 horas | |||||||
5537 | FISICA II | 80 horas | |||||||
5544 | DESENHO TECNICO | 40 horas | |||||||
5549 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO I | 60 horas | |||||||
Disciplinas do 4º Semestre |
2448 | CALCULO III | 80 horas | |||||||
5545 | PROGRAMACAO | 60 horas | |||||||
5546 | FISICA III | 80 horas | |||||||
5547 | PROJETO ARQUITETONICO | 80 horas | |||||||
5548 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO II | 80 horas | |||||||
Disciplinas do 5º Semestre |
5550 | CALCULO IV | 40 horas | |||||||
5551 | METODOS NUMERICOS | 40 horas | |||||||
5552 | MECANICA BASICA | 60 horas | |||||||
3602 | TOPOGRAFIA | 80 horas | |||||||
5553 | SISTEMAS CONSTRUTIVOS | 80 horas | |||||||
4376 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 80 horas | |||||||
Disciplinas do 6º Semestre |
4389 | GESTAO AMBIENTAL | 40 horas | |||||||
5539 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS I | 80 horas | |||||||
5514 | CONCRETO ARMADO I | 80 horas | |||||||
4385 | HIDRAULICA | 80 horas | |||||||
3609 | MECANICA DOS SOLOS | 80 horas | |||||||
Disciplinas do 7º Semestre |
5540 | RESISTENCIA DOS MATERIAIS II | 80 horas | |||||||
5510 | PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE | 80 horas | |||||||
5523 | CONCRETO ARMADO II | 80 horas | |||||||
5541 | HIDROLOGIA GERAL | 60 horas | |||||||
5542 | FUNDACOES I | 80 horas | |||||||
Disciplinas do 8º Semestre |
5509 | ANALISE ESTRUTURAL | 80 horas | |||||||
5522 | ESTRADAS | 80 horas | |||||||
5524 | ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRA | 80 horas | |||||||
5543 | SANEAMENTO BASICO | 80 horas | |||||||
5516 | FUNDACOES II | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 9º Semestre |
5508 | INSTALACOES ELETRICAS | 80 horas | |||||||
5519 | PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIO E SPDA | 40 horas | |||||||
5529 | FERROVIAS | 40 horas | |||||||
4394 | PONTES E VIADUTOS | 80 horas | |||||||
5515 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 40 horas | |||||||
5525 | BARRAGENS E OBRAS DE TERRA | 40 horas | |||||||
5526 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 20 horas | |||||||
Disciplinas do 10º Semestre |
5530 | INTEGRAÇÃO DE PROJETOS | 40 horas | |||||||
5528 | AEROPORTOS | 40 horas | |||||||
5532 | PORTOS, RIOS E CANAIS | 40 horas | |||||||
5527 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 20 horas | |||||||
5533 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 160 horas | |||||||
| Atividades Complementares | 24 horas | |||||||
| Carga Horaria Total | 3544 horas | |||||||