Disciplinas do 1º Semestre |
2067 | INTRODUCAO AO MEIO AMBIENTE ANTROPICO | 40 horas | |||||||
4884 | PERCEPCAO, ESPACO E FORMA | 40 horas | |||||||
1543 | HISTORIA DA ARTE | 40 horas | |||||||
4885 | SEMINARIOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | 40 horas | |||||||
3067 | DESENHO E PLASTICA | 80 horas | |||||||
3068 | GEOMETRIA CONSTRUTIVA | 80 horas | |||||||
4886 | FUNDAMENTOS DE PROJETO | 80 horas | |||||||
Disciplinas do 2º Semestre |
3324 | PROJETO I | 120 horas | |||||||
2002 | THAU I - ANTIGUIDADE | 40 horas | |||||||
2165 | BIOCLIMATISMO E CONFORTO HIGROTERMICO | 80 horas | |||||||
2166 | DESENHO ARQUITETONICO I | 40 horas | |||||||
1317 | DESENHO PERSPECTIVO | 40 horas | |||||||
1999 | ESTUDOS ECON, E SOCIOAMBIENTAIS | 40 horas | |||||||
3325 | SISTEMAS CONSTRUTIVOS I | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 3º Semestre |
3326 | PROJETO II | 120 horas | |||||||
2003 | THAU II - IDADE MEDIA/RENASCIMENTO | 40 horas | |||||||
1645 | LOGICA SOCIAL DO ESPACO | 40 horas | |||||||
1339 | CONFORTO LUMINOSO | 40 horas | |||||||
1917 | DESENHO ARQUITETONICO II | 40 horas | |||||||
2169 | MAQUETE I | 40 horas | |||||||
1548 | TOPOGRAFIA | 40 horas | |||||||
2192 | SISTEMAS CONSTRUTIVOS II | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 4º Semestre |
2170 | PROJETO III | 120 horas | |||||||
2006 | THAU III - SECULOS XVII & XVIII | 80 horas | |||||||
1331 | CONFORTO ACUSTICO | 40 horas | |||||||
3451 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA I | 40 horas | |||||||
2172 | MAQUETE II | 40 horas | |||||||
1549 | SISTEMAS ESTRUTURAIS I | 40 horas | |||||||
3450 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO I | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 5º Semestre |
2173 | PROJETO IV | 120 horas | |||||||
3107 | THAU IV - SOC. INDUSTRIAL E SEC. XIX | 80 horas | |||||||
2012 | PLANEJAMENTO DE HAB. INTERESSE SOCIAL | 80 horas | |||||||
3452 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA II | 40 horas | |||||||
1633 | SISTEMAS ESTRUTURAIS II | 40 horas | |||||||
1639 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO II | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 6º Semestre |
2175 | PROJETO V | 120 horas | |||||||
1111 | ESTETICA | 40 horas | |||||||
3108 | THAU V - SEC XX E CONTEMPORANEO | 80 horas | |||||||
1638 | SISTEMAS ESTRUTURAIS III | 40 horas | |||||||
1346 | INSTALACOES | 80 horas | |||||||
2182 | ASPECTOS INST. ARQUITETURA E URBANISMO | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 7º Semestre |
2179 | PROJETO VI | 120 horas | |||||||
2176 | PROJETO PAISAGISTICO I | 40 horas | |||||||
2181 | TEORIA DA PRESERVACAO DOS BENS CULTURAIS | 40 horas | |||||||
2009 | INFRAESTRUTURA URBANA | 40 horas | |||||||
4887 | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL I | 40 horas | |||||||
4890 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 8º Semestre |
2183 | PROJETO VII | 120 horas | |||||||
2184 | TECNICA DE PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS | 40 horas | |||||||
2180 | PROJETO PAISAGISTICO II | 80 horas | |||||||
4888 | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL II | 40 horas | |||||||
4889 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 40 horas | |||||||
Disciplinas do 9º Semestre |
4309 | METODOLOGIA DE ANALISE DE PROJETO | 80 horas | |||||||
2185 | PROJETO VIII | 120 horas | |||||||
2187 | ENSAIO TEORICO | 120 horas | |||||||
Disciplinas do 10º Semestre |
4310 | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 80 horas | |||||||
| Atividades Complementares | 48 horas | |||||||
| Carga Horaria Total | 3488 horas | |||||||